Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/01 1 0 70 Tage 0
2024/12 3 1 99 Tage 0
2024/09 2 2 68,5 Tage 0
2024/08 2 1 171 Tage 0
2024/07 3 2 132,67 Tage 0
2024/06 1 1 49 Tage 0
2024/05 1 1 67 Tage 0
2024/03 1 1 196 Tage 0
2024/02 3 3 133,33 Tage 0
2024/01 1 1 54 Tage 0
2023/11 1 0 515 Tage 0
2023/10 1 1 74 Tage 0
2023/09 1 1 133 Tage 0
2023/08 3 3 122,67 Tage 0
2023/06 2 2 162,5 Tage 0
2023/05 5 5 168,4 Tage 0
2023/04 3 2 325 Tage 0
2023/03 5 4 220 Tage 0
2023/02 3 3 153,67 Tage 0
2023/01 3 2 423,67 Tage 0
2022/12 7 7 185,86 Tage 0
2022/11 6 6 105,67 Tage 0
2022/10 3 3 247,67 Tage 0
2022/09 3 3 288,67 Tage 0
2022/03 4 4 266,75 Tage 0
2022/02 8 8 315,75 Tage 0
2022/01 9 9 400,78 Tage 0
2021/12 8 7 450,63 Tage 0
2021/11 3 3 469,67 Tage 0
2021/08 3 3 548,67 Tage 0
2021/07 2 2 616 Tage 0
2021/06 1 1 534 Tage 0
2021/05 1 1 576 Tage 0
2021/03 2 2 666 Tage 0
2021/02 1 1 809 Tage 0
2021/01 1 1 776 Tage 0
2020/12 2 2 265,5 Tage 0
2020/11 1 1 40 Tage 0
2020/02 1 1 44 Tage 0
2020/01 2 2 80 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 113 103 0
2025 1 0 0
2024 17 13 0
2023 27 23 0
2022 40 40 0
2021 22 21 0
2020 6 6 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 0 0 9 5 0
Februar 0 0 0 8 1 0
März 2 0 0 10 1 1
April 1 0 0 3 0 0
Mai 0 0 0 8 2 0
Juni 0 0 0 4 0 0
Juli 0 0 2 2 2 0
August 0 1 0 4 1 0
September 0 0 0 2 2 0
Oktober 0 1 2 3 1 0
November 0 0 4 3 3 0
Dezember 1 0 11 3 0 0
Gesamt 4 2 19 59 18 1

Modelle

  • Focus ST X Turnier (25; 22,12%)
  • Focus ST X 5-Türer (18; 15,93%)
  • Focus ST Line X Turnier (13; 11,5%)
  • Focus Titanium X Turnier (10; 8,85%)
  • Focus ST Line X 5-Türer (9; 7,96%)
  • Focus Titanium Turnier (5; 4,42%)
  • Focus Active X Turnier (5; 4,42%)
  • Focus ST Line Turnier (5; 4,42%)
  • Focus ST Line Vignale Turnier (5; 4,42%)
  • Focus Active Turnier (3; 2,65%)
  • Focus Active Vignale Turnier (2; 1,77%)
  • Focus Titanium X 5-Türer (2; 1,77%)
  • Focus Vignale 5-Türer (2; 1,77%)
  • Focus ST Line 5-Türer (2; 1,77%)
  • Focus Titanium Vignale Turnier (2; 1,77%)
  • Focus Cool&Connect 5-Türer (1; 0,88%)
  • Focus ST mit Styling-Paket 5-Türer (1; 0,88%)
  • Focus Titanium 5-Türer (1; 0,88%)
  • Focus ST mit Styling-Paket Turnier (1; 0,88%)
  • Focus ST Turnier (1; 0,88%)

Motoren

  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS) 7-Gang-PowerShift Automatikgetriebe (30; 26,55%)
  • 2.3 l EcoBoost 206 kW (280 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (28; 24,78%)
  • 2.3 l EcoBoost 206 kW (280 PS) 7-Gang-Automatikgetriebe (17; 15,04%)
  • 1.5 l EcoBlue 85kW (115 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (13; 11,5%)
  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (9; 7,96%)
  • 1.5 l EcoBlue 80kW (120 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (6; 5,31%)
  • 1.0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 3,54%)
  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe (3; 2,65%)
  • 2.0 l EcoBlue 110kW (150 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,88%)
  • 2.0 l EcoBlue 140kW (190 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,88%)
  • 1.5 l EcoBoost 110 kW (150 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (1; 0,88%)

Farben

  • Magnetic Metallic (24; 21,24%)
  • Frozen White (18; 15,93%)
  • Mean Green Metallic (17; 15,04%)
  • Chrome Blue Metallic (16; 14,16%)
  • Agate Black Metallic (13; 11,5%)
  • Desert Island Blue Metallic (10; 8,85%)
  • Moondust Silver (5; 4,42%)
  • Fantastic Red Metallic (4; 3,54%)
  • Race Red (3; 2,65%)
  • Ruby-Rot (1; 0,88%)
  • Dynamic-Blau (1; 0,88%)
  • Blazer-Blau (1; 0,88%)