Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/09 2 1 72 Tage 0
2024/08 2 1 110 Tage 0
2024/07 3 2 92 Tage 0
2024/06 1 1 49 Tage 0
2024/05 1 1 67 Tage 0
2024/03 1 1 196 Tage 0
2024/02 3 3 133,33 Tage 0
2024/01 1 1 54 Tage 0
2023/11 1 0 393 Tage 0
2023/10 1 1 74 Tage 0
2023/09 1 1 133 Tage 0
2023/08 3 3 122,67 Tage 0
2023/06 2 2 162,5 Tage 0
2023/05 5 5 168,4 Tage 0
2023/04 3 2 284,33 Tage 0
2023/03 5 4 195,6 Tage 0
2023/02 3 3 153,67 Tage 0
2023/01 3 2 383 Tage 0
2022/12 7 7 185,86 Tage 0
2022/11 6 6 105,67 Tage 0
2022/10 3 3 247,67 Tage 0
2022/09 3 3 288,67 Tage 0
2022/03 4 4 266,75 Tage 0
2022/02 8 8 315,75 Tage 0
2022/01 9 9 400,78 Tage 0
2021/12 8 7 435,38 Tage 0
2021/11 3 3 469,67 Tage 0
2021/08 3 3 548,67 Tage 0
2021/07 2 2 616 Tage 0
2021/06 1 1 534 Tage 0
2021/05 1 1 576 Tage 0
2021/03 2 2 666 Tage 0
2021/02 1 1 809 Tage 0
2021/01 1 1 776 Tage 0
2020/12 2 2 265,5 Tage 0
2020/11 1 1 40 Tage 0
2020/02 1 1 44 Tage 0
2020/01 2 2 80 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 109 101 0
2024 14 11 0
2023 27 23 0
2022 40 40 0
2021 22 21 0
2020 6 6 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 0 0 0 9 5
Februar 0 0 0 8 1
März 2 0 0 10 1
April 1 0 0 3 0
Mai 0 0 0 8 2
Juni 0 0 0 4 0
Juli 0 0 2 2 2
August 0 1 0 4 1
September 0 0 0 2 2
Oktober 0 1 2 3 1
November 0 0 4 3 2
Dezember 1 0 11 3 0
Gesamt 4 2 19 59 17

Modelle

  • Focus ST X Turnier (21; 19,27%)
  • Focus ST X 5-Türer (18; 16,51%)
  • Focus ST Line X Turnier (13; 11,93%)
  • Focus Titanium X Turnier (10; 9,17%)
  • Focus ST Line X 5-Türer (9; 8,26%)
  • Focus Titanium Turnier (5; 4,59%)
  • Focus Active X Turnier (5; 4,59%)
  • Focus ST Line Turnier (5; 4,59%)
  • Focus ST Line Vignale Turnier (5; 4,59%)
  • Focus Active Turnier (3; 2,75%)
  • Focus ST Line 5-Türer (2; 1,83%)
  • Focus Titanium Vignale Turnier (2; 1,83%)
  • Focus Active Vignale Turnier (2; 1,83%)
  • Focus Titanium X 5-Türer (2; 1,83%)
  • Focus Vignale 5-Türer (2; 1,83%)
  • Focus Titanium 5-Türer (1; 0,92%)
  • Focus ST mit Styling-Paket Turnier (1; 0,92%)
  • Focus ST Turnier (1; 0,92%)
  • Focus Cool&Connect 5-Türer (1; 0,92%)
  • Focus ST mit Styling-Paket 5-Türer (1; 0,92%)

Motoren

  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS) 7-Gang-PowerShift Automatikgetriebe (30; 27,52%)
  • 2.3 l EcoBoost 206 kW (280 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (25; 22,94%)
  • 2.3 l EcoBoost 206 kW (280 PS) 7-Gang-Automatikgetriebe (16; 14,68%)
  • 1.5 l EcoBlue 85kW (115 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (13; 11,93%)
  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (9; 8,26%)
  • 1.5 l EcoBlue 80kW (120 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (6; 5,5%)
  • 1.0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 3,67%)
  • 1.0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe (3; 2,75%)
  • 2.0 l EcoBlue 110kW (150 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,92%)
  • 2.0 l EcoBlue 140kW (190 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,92%)
  • 1.5 l EcoBoost 110 kW (150 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe (1; 0,92%)

Farben

  • Magnetic Metallic (23; 21,1%)
  • Frozen White (18; 16,51%)
  • Chrome Blue Metallic (16; 14,68%)
  • Mean Green Metallic (15; 13,76%)
  • Agate Black Metallic (14; 12,84%)
  • Desert Island Blue Metallic (10; 9,17%)
  • Moondust Silver (5; 4,59%)
  • Race Red (3; 2,75%)
  • Fantastic Red Metallic (2; 1,83%)
  • Blazer-Blau (1; 0,92%)
  • Ruby-Rot (1; 0,92%)
  • Dynamic-Blau (1; 0,92%)